Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp77.93 | -4.21% | Rp4.99B | Rp3.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,917.68 | -3.37% | Rp4.70B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,018.46 | +4.01% | Rp87.84B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,411.45 | -3.31% | Rp2.12B | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,347.75 | -3.12% | Rp10.22B | Rp3.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,103.35 | -1.87% | Rp119.36B | Rp3.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp230,810.82 | +19.80% | Rp539.01M | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,392.60 | -5.54% | Rp24.25B | Rp3.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,497.51 | +1.83% | Rp7.01B | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,670.30 | -2.78% | Rp5.77B | Rp3.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,428.76 | -5.45% | Rp18.35B | Rp3.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp175.28 | -1.95% | Rp5.92B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,094.57 | -0.15% | Rp46.97B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,734.61 | -3.47% | Rp1.16B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00001971 | -4.16% | Rp44.19B | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp213.99 | -3.04% | Rp4.96B | Rp3.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,868.68 | -2.95% | Rp11.04B | Rp3.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp430.21 | -3.76% | Rp5.62B | Rp3.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp381.04 | -2.56% | Rp10.10B | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp381.06 | -7.42% | Rp5.01B | Rp3.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%