Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp393.44 | +0.7% | Rp6.24B | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,268.96 | +0.52% | Rp10.89B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,266.81 | -0.28% | Rp13.03B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,394.10 | -2.19% | Rp437.17M | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,742.78 | -0.13% | Rp48.42B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,264.84 | +1.28% | Rp12.31B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,996,872.04 | +0.56% | Rp1.73B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,527.17 | +1.12% | Rp40.72B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,096.45 | +0.47% | Rp25.41B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.23 | -0.05% | Rp9.15B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,002.44 | +15.14% | Rp1.08B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,944.70 | +0.27% | Rp32.31B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,455.68 | +2.33% | Rp12.90B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp501.60 | -2.61% | Rp37.59B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.27 | +4.53% | Rp5.32B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,377.75 | -4.07% | Rp5.88B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.65 | +1.23% | Rp332.34M | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,345.92 | -0.32% | Rp284.53B | Rp2.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,824.92 | +0.94% | Rp9.97B | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,418.55 | +0.09% | Rp682.73M | Rp2.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%