Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,269.86 | +1.91% | €854.06M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,949.75 | +0.55% | €824.24M | €476.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.16% | €105.90M | €153.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0039% | €71.49B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.21 | +1.56% | €4.74M | €104.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.16 | +4.62% | €146.64M | €99.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.60M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005867 | -3.87% | €95.28K | €52.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.08% | €25.08K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1921 | +1.70% | €28.73M | €28.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | +0.15% | €8.51M | €28.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7445 | +1.14% | €7.55M | €27.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.43 | -2.29% | €17.43M | €13.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.76% | €42.46K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.49 | -1.02% | €22.13M | €11.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.65K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.91% | €8.09M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3076 | +54.69% | €74.26M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3285 | -0.69% | €3.10M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%