Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,137.43 | +1.34% | €850.84M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,954.66 | -0.49% | €801.88M | €477.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.36% | €106.38M | €154.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0056% | €71.59B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€752.69 | +1.75% | €4.78M | €104.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.59 | +4.13% | €146.75M | €99.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.86M | €59.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005849 | -3.37% | €93.65K | €52.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | -0.31% | €23.96K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1926 | +2.00% | €28.22M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3005 | -0.11% | €8.77M | €28.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7475 | +0.54% | €7.43M | €27.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.59 | -1.60% | €17.27M | €13.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.37% | €40.12K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.49 | -2.97% | €22.27M | €11.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3276 | +65.55% | €75.98M | €11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +1.68% | €8.09M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3305 | +0.19% | €3.08M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.51 | +0.09% | €39.43K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%