Ринки
Поточна ціна BTC становить 108266,2 USDT з амплітудою менше 1% за 24 години, демонструючи стабільність, і установи продовжують збільшувати свої активи, щоб підкреслити його довгострокову вартість. ETH знаходиться на рівні 4411,2 USDT, внутрішньоденна зміна на 0,42%, кити посилили свої зусилля щодо покупки, але вони все ще слабкі в короткостроковій перспективі, а ключова підтримка знаходиться на рівні 4360,6. Загальна волатильність ринку низька, а стабільність BTC і ETH додає впевненості основним монетам. Індекс страху перед корупцією становить 39, що вказує на обережні настрої на ринку. У короткостроковій перспективі рекомендується, щоб BTC збільшив свою позицію в районі 105000, ETH буде організований партіями в районі 4360, а стоп-лосс буде встановлений на рівні 104000 і 4300 відповідно, а позиція буде контролюватися на рівні 30%-50% від основних монет, а маржа буде приділена впливу альткоінам. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴22,288.13 | -2.51% | ₴92.16M | ₴443.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴967.12 | -2.37% | ₴128.38M | ₴408.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.57 | -6.91% | ₴662.22M | ₴388.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.91 | -5.45% | ₴182.40M | ₴377.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴397.18 | +0.33% | ₴545.49K | ₴366.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,492.44 | -2.53% | ₴69.75M | ₴342.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴129.87 | -0.09% | ₴28.33M | ₴333.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005011 | -2.75% | ₴156.81M | ₴295.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴393.42 | -3.21% | ₴99.72M | ₴236.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.14 | -3.41% | ₴202.93M | ₴234.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴13,003.47 | -2.07% | ₴218.99M | ₴197.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.02% | ₴22.06M | ₴188.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.56 | -3.64% | ₴311.93M | ₴175.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0003967 | -3.54% | ₴123.45M | ₴166.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴48.24 | -1.30% | ₴37.99M | ₴156.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴6,864.15 | -8.86% | ₴654.39M | ₴144.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴856.02 | -2.26% | ₴36.36M | ₴131.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴13,003.89 | -3.64% | ₴54.01M | ₴124.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.73 | +9.18% | ₴360.40M | ₴123.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴97.33 | -4.91% | ₴79.89M | ₴121.65B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
46 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%