Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴109.93 | +0.41% | ₴802.85M | ₴75.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.24 | +0.31% | ₴257.91M | ₴71.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴283.02 | +5.45% | ₴637.58M | ₴70.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,732.61 | -1.43% | ₴48.05M | ₴68.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.11 | -0.85% | ₴264.37M | ₴67.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9422 | -0.43% | ₴19.72M | ₴67.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴161.85 | -5.81% | ₴71.58M | ₴61.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴319.89 | -0.16% | ₴18.18M | ₴60.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.35 | -0.01% | ₴275.37M | ₴60.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.69 | -1.59% | ₴348.77M | ₴60.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴607.47 | +0.52% | ₴148.82M | ₴59.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴33.30 | +0.04% | ₴473.01M | ₴58.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴63.96 | +14.49% | ₴905.69M | ₴57.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.7% | ₴742.02M | ₴57.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴76.95 | +1.21% | ₴286.19M | ₴57.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.36 | -0.3% | ₴317.38M | ₴56.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴56.18 | -- | ₴1.22M | ₴56.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴139,649.57 | -0.57% | ₴135.85M | ₴52.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005005 | -1.55% | ₴182.31M | ₴48.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.02 | -1.50% | ₴90.41M | ₴47.93B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%