Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$619,034.40 | -0.49% | R$4.11B | R$12.32T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,638.32 | +1.19% | R$3.36B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.68 | -1.03% | R$147.79M | R$931.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.0081% | R$371.14B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,663.95 | -0.08% | R$38.16M | R$649.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,003.79 | -0.65% | R$504.08M | R$542.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.03% | R$67.63M | R$367.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03058 | +4.07% | R$492.95K | R$275.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,581.29 | +1.25% | R$1.78M | R$208.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +0.98% | R$65.53M | R$185.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -0.55% | R$159.37M | R$179.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | -1.86% | R$38.26M | R$170.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.60 | -3.01% | R$137.74M | R$92.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$619,026.17 | -0.44% | R$158.89K | R$78.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$229.56 | +1.61% | R$143.60M | R$76.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -0.8% | R$22.14M | R$67.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.81 | -0.86% | R$38.49M | R$66.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$661.69K | R$64.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,644.25 | +0.03% | R$130.35K | R$62.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,077.07 | +1.38% | R$20.49M | R$61.27B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.38%48.62%