As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$893.49B, que mudou em +0.06% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$444.23B, que mudou em +0.04% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.42 | -0.0019% | R$437.51B | R$892.44B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$9.48 | -1.52% | R$10.86M | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000000217 | -0.012% | R$0.000008679 | R$7.81K | Detalhes | ||
R$0.05432 | -- | R$5.51 | R$54.32K | Detalhes | ||
R$0.0000799 | +0.03% | R$108.60 | R$19.17K | Detalhes | ||
R$5.43 | +0.24% | R$38.39M | -- | Detalhes | ||
R$0.008887 | -- | R$9.76 | R$4.44K | Detalhes | ||
R$0.0000000001371 | -0.12% | R$15.67 | R$137.17K | Detalhes | ||
R$0.0001861 | -3.67% | R$853.98 | R$186.12K | Detalhes | ||
R$9.54 | +0.39% | R$2.02K | R$10.08M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%