As melhores moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Healthcare é R$265.63M, que mudou em +13.65% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é R$130.13K, que mudou em +1.36% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Healthcare na lista de moedas 8.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2468 | -0.67% | R$97.32 | R$255.43M | Detalhes | ||
R$13.34 | +3.78% | R$28.73K | R$3.45M | Detalhes | ||
R$0.000004665 | +59.25% | R$1.48K | R$3.31M | Detalhes | ||
R$0.001841 | +62.09% | R$109.71K | R$1.56M | Detalhes | ||
R$0.001447 | -- | -- | R$1.22M | Detalhes | ||
R$0.01509 | -0.01% | R$262.56 | R$639.53K | Detalhes | ||
R$0.0003612 | -- | -- | R$83.65K | Detalhes | ||
R$0.00000005206 | -- | R$1.08K | R$64.02K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%