Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$600,616.80 | -3.30% | R$9.42B | R$11.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,883.45 | -9.12% | R$7.15B | R$2.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.61 | -6.09% | R$340.13M | R$928.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.032% | R$650.59B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,586.84 | -4.49% | R$73.02M | R$638.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,018.97 | -9.94% | R$974.91M | R$550.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.02% | R$67.66M | R$371.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03657 | -8.47% | R$539.15K | R$329.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,793.09 | -9.04% | R$1.06M | R$208.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -5.39% | R$91.44M | R$177.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -10.42% | R$358.91M | R$171.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.56 | -9.14% | R$89.63M | R$166.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$127.46 | -10.41% | R$143.87M | R$86.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$235.61 | -7.02% | R$181.81M | R$78.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$600,886.36 | -3.13% | R$569.95K | R$76.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.03% | R$433.03K | R$66.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -7.04% | R$29.09M | R$65.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.26 | -9.72% | R$97.25M | R$64.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,694.36 | -7.76% | R$202.70K | R$62.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,969.71 | -7.72% | R$47.57M | R$59.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%