Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$614,238.39 | +2.22% | R$5.40B | R$12.23T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,838.35 | +0.33% | R$5.62B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.26 | +0.33% | R$663.38M | R$967.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0042% | R$448.20B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,716.33 | +1.40% | R$28.83M | R$656.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,147.83 | +5.08% | R$860.50M | R$620.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$76.60M | R$376.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03709 | -2.59% | R$628.14K | R$333.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | +0.25% | R$162.83K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +2.28% | R$181.86M | R$182.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.18% | R$44.57M | R$178.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | +1.60% | R$45.87M | R$171.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.91 | +0.24% | R$109.73M | R$88.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615,161.89 | +2.13% | R$290.43K | R$78.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$264.23 | -2.10% | R$140.91M | R$71.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.94 | +2.10% | R$52.81M | R$66.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$32.33K | R$66.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -0.04% | R$20.21M | R$65.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.1% | R$231.72K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +55.09% | R$437.06M | R$62.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%