As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$78.10 | -3.46% | R$1.72M | R$2.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$38.89 | -1.49% | R$490.14K | R$2.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.86 | -5.29% | R$30.70M | R$2.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000005633 | -7.37% | R$13.10M | R$2.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.02 | -2.19% | R$631.79K | R$2.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.48 | -4.87% | R$1.83M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.73 | +6.29% | R$26.23M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0001062 | -2.77% | R$2.63M | R$2.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.827 | -7.21% | R$28.26M | R$2.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2106 | -3.03% | R$6.93M | R$2.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03959 | -7.21% | R$9.28M | R$2.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$12.10 | -3.03% | R$923.97K | R$2.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000004773 | -13.92% | R$543.09K | R$2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1705 | -3.69% | R$4.08M | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.80 | -4.59% | R$764.98K | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4111 | -4.82% | R$20.51M | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02247 | -6.35% | R$14.33M | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.00 | +7.74% | R$21.21M | R$1.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00001518 | -4.49% | R$8.08M | R$1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02506 | -8.79% | R$2.23M | R$1.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%