Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$599,455.63 | -2.93% | R$9.47B | R$11.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,897.15 | -8.30% | R$7.27B | R$2.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.62 | -5.44% | R$341.17M | R$929.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.033% | R$652.58B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,577.02 | -3.98% | R$73.16M | R$637.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,022.73 | -9.14% | R$971.15M | R$552.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$67.67M | R$371.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03626 | -7.66% | R$541.30K | R$326.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,841.65 | -8.40% | R$1.06M | R$208.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -5.36% | R$91.34M | R$176.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -9.36% | R$358.64M | R$172.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.57 | -7.84% | R$89.73M | R$166.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$127.83 | -9.32% | R$144.33M | R$86.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$234.93 | -6.01% | R$180.82M | R$78.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$600,182.46 | -2.89% | R$567.56K | R$76.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.02% | R$443.93K | R$66.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -5.81% | R$28.90M | R$65.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.24 | -9.04% | R$97.87M | R$64.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,629.48 | -8.60% | R$201.58K | R$62.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,960.60 | -6.74% | R$47.82M | R$58.96B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%