Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,615.46 | +2.07% | €719.43M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,986.52 | +2.29% | €945.86M | €481.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | +2.29% | €81.30M | €155.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.006% | €70.19B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€744.39 | +1.53% | €3.31M | €103.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.47 | +8.35% | €103.30M | €97.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.63M | €59.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005763 | -1.82% | €70.68K | €51.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,970.56 | +2.67% | €74.84K | €34.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1917 | +3.16% | €23.58M | €28.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3007 | -0.13% | €6.33M | €28.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7497 | +1.46% | €5.77M | €27.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.06 | +1.87% | €14.49M | €14.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,652.05 | +1.72% | €135.27K | €12.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€43.19 | +5.89% | €28.60M | €11.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,212.22 | +7.58% | €15.72K | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +2.59% | €7.53M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €15.84K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3332 | -0.46% | €3.20M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€479.54 | +4.55% | €5.21M | €9.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%