Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,363.00 | +0.85% | €786.26M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,939.59 | +0.06% | €951.54M | €475.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.29% | €93.79M | €153.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0073% | €72.16B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€741.56 | +0.3% | €3.91M | €103.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.18 | +5.56% | €124.76M | €96.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €12.78M | €59.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005845 | +0.97% | €85.43K | €52.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,930.36 | +0.3% | €79.33K | €34.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1909 | +1.92% | €27.48M | €28.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2987 | -1.15% | €6.32M | €28.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7437 | -0.03% | €7.38M | €27.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.80 | -0.07% | €16.50M | €14.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,531.96 | +0.86% | €147.63K | €12.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.05 | +1.19% | €29.07M | €11.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,135.91 | +3.93% | €24.92K | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +0.94% | €8.84M | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8587 | -0.03% | €14.07K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3294 | -3.12% | €3.71M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€478.96 | +2.98% | €5.58M | €9.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%