Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,961,912.81 | -0.38% | ₽73.35B | ₽178.45T | ТорговляПодробности | ||
₽363,217.18 | -1.86% | ₽89.73B | ₽43.84T | ТорговляПодробности | ||
₽239.35 | -1.29% | ₽9.32B | ₽14.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.0099% | ₽6.71T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,911.99 | -0.86% | ₽383.20M | ₽9.59T | ТорговляПодробности | ||
₽16,418.07 | +3.91% | ₽12.37B | ₽8.87T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -- | ₽1.17B | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5589 | +1.79% | ₽8.24M | ₽5.03T | ТорговляПодробности | ||
₽361,490.36 | -1.71% | ₽7.59M | ₽3.16T | ТорговляПодробности | ||
₽17.68 | +0.28% | ₽2.67B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽27.77 | -1.84% | ₽602.91M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽68.63 | -1.72% | ₽734.08M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽1,916.87 | -2.54% | ₽1.61B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽8,966,529.47 | -0.23% | ₽13.75M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽3,789.35 | -3.32% | ₽2.47B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.45 | -- | ₽1.27M | ₽983.87B | ТорговляПодробности | ||
₽277.56 | -0.38% | ₽898.31M | ₽974.77B | ТорговляПодробности | ||
₽30.55 | -3.91% | ₽367.42M | ₽957.94B | ТорговляПодробности | ||
₽370,724.47 | -1.48% | ₽3.26M | ₽942.01B | ТорговляПодробности | ||
₽44,364.90 | +0.13% | ₽440.76M | ₽883.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%