Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19605.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009905 | +5.83% | €2.20M | €957.00M | OperarDetalles | ||
€1.06 | +12.06% | €23.38M | €937.16M | OperarDetalles | ||
€0.0874 | +8.44% | €1.62M | €911.31M | OperarDetalles | ||
€0.9081 | +19.40% | €72.79M | €908.10M | OperarDetalles | ||
€0.8594 | +0.05% | €40.25K | €908.03M | OperarDetalles | ||
€0.1704 | +0.26% | €15.36M | €873.39M | OperarDetalles | ||
€0.8554 | +8.87% | €9.79M | €854.53M | OperarDetalles | ||
€2.45 | +3.75% | €1.53M | €846.33M | OperarDetalles | ||
€25.44 | +5.59% | €3.43M | €843.92M | OperarDetalles | ||
€0.3165 | -3.10% | €1.63M | €830.82M | OperarDetalles | ||
€4.90 | +4.67% | €6.46M | €820.60M | OperarDetalles | ||
€2,878.97 | -0.02% | €3.12M | €818.15M | OperarDetalles | ||
€0.7434 | +5.40% | €7.10M | €783.99M | OperarDetalles | ||
€0.272 | +4.87% | €2.24M | €783.40M | OperarDetalles | ||
€0.01595 | +13.29% | €6.13M | €772.54M | OperarDetalles | ||
€216.92 | +9.05% | €53.45K | €769.76M | OperarDetalles | ||
€2.85 | +4.95% | €7.46M | €764.56M | OperarDetalles | ||
€0.1303 | +4.16% | €1.97M | €763.43M | OperarDetalles | ||
€0.7632 | +6.24% | €637.33K | €763.29M | OperarDetalles | ||
€1.16 | +2.52% | €8.05M | €760.91M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El hijo mayor de Trump: está trabajando junto con su hermano Eric Trump para impulsar el desarrollo de WLFI, esperando que WLFI cambie las reglas del juego en el campo de la encriptación.Informe de BlackRock: se espera que la Reserva Federal (FED) inicie una reducción de tasas en septiembre, y existe una base razonable incluso para una reducción de 50 puntos base.