Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,091.95 | -1.30% | €1.94B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,902.42 | -0.5% | €1.63B | €471.05B | TraderDétails | ||
€2.56 | +1.11% | €50.26M | €152.36B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.014% | €97.78B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€733.89 | -0.92% | €10.19M | €102.22B | TraderDétails | ||
€167.05 | -0.77% | €120.44M | €90.30B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.71M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005786 | -1.26% | €82.61K | €52.07B | TraderDétails | ||
€3,860.78 | -1.20% | €152.88K | €33.77B | TraderDétails | ||
€0.3008 | +0.03% | €15.57M | €28.47B | TraderDétails | ||
€0.186 | -0.34% | €44.03M | €28.02B | TraderDétails | ||
€0.7416 | -0.42% | €10.64M | €27.04B | TraderDétails | ||
€20.77 | +0.29% | €27.31M | €14.08B | TraderDétails | ||
€40.96 | +5.65% | €27.96M | €13.67B | TraderDétails | ||
€95,144.26 | -1.41% | €116.69K | €12.08B | TraderDétails | ||
€0.3362 | +0.06% | €4.75M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.02% | €149.14K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.94 | -0.16% | €13.10M | €10.34B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | -2.24% | €22.03K | €10.09B | TraderDétails | ||
€460.55 | -3.93% | €7.11M | €9.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%