Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,588.76 | +0.21% | €720.83M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,847.12 | -3.53% | €668.31M | €464.37B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.92% | €109.90M | €151.91B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.004% | €73.04B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€750.62 | +0.17% | €5.73M | €104.47B | TraderDétails | ||
€179.33 | -- | €144.95M | €96.95B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.50M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.00595 | +0.47% | €91.05K | €53.55B | TraderDétails | ||
€3,843.06 | -3.25% | €10.89K | €33.61B | TraderDétails | ||
€0.1892 | -0.74% | €26.60M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.2952 | -2.11% | €9.02M | €27.94B | TraderDétails | ||
€0.7311 | -2.24% | €6.77M | €26.67B | TraderDétails | ||
€21.21 | +1.64% | €28.06M | €14.38B | TraderDétails | ||
€96,872.30 | +0.84% | €34.66K | €12.30B | TraderDétails | ||
€40.05 | -4.97% | €21.14M | €10.84B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.65K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.66% | €8.53M | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.3245 | -2.11% | €2.76M | €10.17B | TraderDétails | ||
€3,986.40 | -1.13% | €39.93K | €10.10B | TraderDétails | ||
€474.98 | -1.02% | €3.29M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%