Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,966.79 | +0.81% | €739.04M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,894.27 | -2.50% | €675.70M | €470.06B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.76% | €109.09M | €153.24B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0089% | €72.35B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.42 | +0.64% | €5.53M | €104.31B | TraderDétails | ||
€182.57 | +2.23% | €144.80M | €98.71B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.32M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005894 | +3.87% | €93.10K | €53.04B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.52% | €21.14K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.1914 | +0.32% | €26.38M | €28.85B | TraderDétails | ||
€0.2967 | -1.86% | €8.83M | €28.09B | TraderDétails | ||
€0.743 | -1.03% | €6.86M | €27.11B | TraderDétails | ||
€21.44 | +2.87% | €26.46M | €14.54B | TraderDétails | ||
€97,064.45 | +0.9% | €36.58K | €12.33B | TraderDétails | ||
€41.33 | -4.15% | €21.39M | €11.19B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.99 | -0.5% | €7.91M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.3296 | -0.74% | €2.80M | €10.33B | TraderDétails | ||
€4,061.01 | +0.65% | €39.58K | €10.29B | TraderDétails | ||
€477.14 | -0.7% | €3.38M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%