Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,140.48 | -1.37% | €1.06B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,825.52 | -7.66% | €927.41M | €461.76B | TraderDétails | ||
€2.49 | -4.49% | €46.68M | €148.30B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.014% | €102.35B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€736.17 | -0.66% | €10.16M | €102.53B | TraderDétails | ||
€164.80 | -6.27% | €151.84M | €89.08B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €11.79M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005861 | -4.06% | €79.13K | €52.75B | TraderDétails | ||
€3,806.76 | -7.15% | €155.42K | €33.32B | TraderDétails | ||
€0.2972 | -4.82% | €13.59M | €28.13B | TraderDétails | ||
€0.1842 | -8.44% | €52.32M | €27.75B | TraderDétails | ||
€0.7347 | -7.38% | €15.30M | €26.79B | TraderDétails | ||
€20.45 | -7.76% | €21.79M | €13.87B | TraderDétails | ||
€37.64 | -3.58% | €27.40M | €12.56B | TraderDétails | ||
€95,194.06 | -1.50% | €123.81K | €12.09B | TraderDétails | ||
€0.3324 | -5.72% | €4.80M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,067.44 | -7.33% | €56.19K | €10.34B | TraderDétails | ||
€2.91 | -8.14% | €15.44M | €10.23B | TraderDétails | ||
€475.26 | -6.31% | €7.04M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%