Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,477.59 | +0.66% | €1.68B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,946.62 | +4.26% | €1.52B | €476.38B | TraderDétails | ||
€2.59 | +5.38% | €53.07M | €154.35B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.015% | €94.79B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€739.46 | +0.84% | €9.37M | €102.99B | TraderDétails | ||
€169.40 | +4.02% | €108.85M | €91.56B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.34M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005772 | -0.86% | €79.00K | €51.95B | TraderDétails | ||
€3,933.50 | +4.61% | €152.17K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.3017 | +1.73% | €14.78M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.1877 | +3.31% | €40.06M | €28.29B | TraderDétails | ||
€0.7464 | +2.73% | €9.61M | €27.22B | TraderDétails | ||
€20.98 | +3.43% | €25.76M | €14.23B | TraderDétails | ||
€41.65 | +10.28% | €27.22M | €13.90B | TraderDétails | ||
€95,582.30 | +0.63% | €113.72K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.3411 | +3.00% | €4.19M | €10.69B | TraderDétails | ||
€2.98 | +2.92% | €11.98M | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -- | €152.09K | €10.43B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | +1.63% | €20.21K | €10.09B | TraderDétails | ||
€465.60 | -1.18% | €6.54M | €9.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%