Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,714.54 | -0.4% | €542.66M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,103.98 | +1.45% | €540.05M | €495.38B | TraderDétails | ||
€2.61 | +1.26% | €43.13M | €155.31B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.015% | €53.89B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€755.91 | -0.24% | €8.47M | €105.28B | TraderDétails | ||
€179.92 | +5.17% | €157.09M | €97.23B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.82M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.005771 | +19.28% | €97.28K | €51.94B | TraderDétails | ||
€4,090.43 | +1.77% | €49.97K | €35.85B | TraderDétails | ||
€0.2026 | +1.72% | €46.34M | €30.51B | TraderDétails | ||
€0.3119 | -- | €6.87M | €29.53B | TraderDétails | ||
€0.7859 | +1.31% | €5.79M | €28.66B | TraderDétails | ||
€22.17 | -0.53% | €10.10M | €15.03B | TraderDétails | ||
€37.99 | +0.81% | €13.83M | €12.68B | TraderDétails | ||
€98,796.32 | -0.46% | €67.83K | €12.55B | TraderDétails | ||
€4,420.81 | +2.11% | €160.71K | €11.27B | TraderDétails | ||
€3.20 | +1.74% | €5.88M | €11.24B | TraderDétails | ||
€0.3542 | +0.1% | €1.68M | €11.10B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.02% | €193.82K | €10.31B | TraderDétails | ||
€511.26 | +0.94% | €2.45M | €10.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%