Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,322.14 | -0.79% | €720.57M | €1.83T | TraderDétails | ||
€3,762.40 | -1.36% | €622.61M | €454.14B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0016% | €54.30B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.33 | -3.59% | €102.70M | €138.95B | TraderDétails | ||
€730.87 | -0.69% | €3.28M | €101.72B | TraderDétails | ||
€169.83 | -2.94% | €75.66M | €91.86B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.01% | €6.01M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005507 | +1.59% | €73.14K | €49.56B | TraderDétails | ||
€3,750.66 | -1.01% | €1.73K | €32.76B | TraderDétails | ||
€0.2889 | -1.25% | €4.77M | €27.34B | TraderDétails | ||
€0.1798 | -3.77% | €24.10M | €27.11B | TraderDétails | ||
€0.6878 | -3.20% | €5.08M | €25.09B | TraderDétails | ||
€19.54 | -3.83% | €11.35M | €13.25B | TraderDétails | ||
€92,438.90 | -0.64% | €18.82K | €11.74B | TraderDétails | ||
€0.8563 | +0.03% | €66.42K | €10.59B | TraderDétails | ||
€37.90 | -1.14% | €19.91M | €10.26B | TraderDétails | ||
€3,907.04 | +0.31% | €6.41K | €9.86B | TraderDétails | ||
€2.72 | -4.04% | €4.07M | €9.72B | TraderDétails | ||
€0.2973 | -3.58% | €2.32M | €9.33B | TraderDétails | ||
€456.73 | -2.79% | €2.67M | €9.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%