Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,535.27 | -2.35% | €1.14B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,782.04 | -8.41% | €947.38M | €456.51B | TraderDétails | ||
€2.46 | -5.62% | €40.20M | €146.37B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.025% | €96.88B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€730.35 | -2.07% | €9.60M | €101.72B | TraderDétails | ||
€162.03 | -7.51% | €146.36M | €87.58B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €11.61M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005824 | -5.87% | €80.70K | €52.41B | TraderDétails | ||
€3,762.34 | -8.03% | €156.27K | €32.93B | TraderDétails | ||
€0.2956 | -5.25% | €13.22M | €27.99B | TraderDétails | ||
€0.1815 | -9.38% | €49.27M | €27.35B | TraderDétails | ||
€0.7269 | -7.55% | €13.33M | €26.51B | TraderDétails | ||
€20.30 | -8.84% | €20.76M | €13.77B | TraderDétails | ||
€37.62 | -3.68% | €27.30M | €12.55B | TraderDétails | ||
€94,769.27 | -2.33% | €103.05K | €12.03B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.04% | €68.07K | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3302 | -6.35% | €4.48M | €10.35B | TraderDétails | ||
€2.88 | -8.96% | €14.28M | €10.14B | TraderDétails | ||
€3,917.15 | -10.55% | €48.95K | €9.95B | TraderDétails | ||
€469.87 | -7.16% | €6.59M | €9.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%