Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,392.96 | -1.84% | €2.09B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,840.62 | -4.23% | €1.64B | €463.59B | TraderDétails | ||
€2.50 | -1.51% | €50.83M | €148.99B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.015% | €96.66B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€726.08 | -2.42% | €10.47M | €101.13B | TraderDétails | ||
€162.72 | -4.93% | €128.71M | €87.96B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.21M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005701 | -0.06% | €87.03K | €51.31B | TraderDétails | ||
€3,828.28 | -4.47% | €82.84K | €33.49B | TraderDétails | ||
€0.2992 | -1.65% | €15.10M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.1821 | -4.00% | €45.64M | €27.44B | TraderDétails | ||
€0.7279 | -2.74% | €11.31M | €26.55B | TraderDétails | ||
€20.56 | -2.46% | €24.73M | €13.94B | TraderDétails | ||
€38.93 | -2.73% | €26.76M | €12.99B | TraderDétails | ||
€94,528.28 | -1.89% | €126.87K | €12.00B | TraderDétails | ||
€0.3358 | -1.49% | €4.76M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.03% | €153.87K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -2.90% | €13.66M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,929.17 | -9.08% | €25.84K | €9.98B | TraderDétails | ||
€462.66 | -4.73% | €7.30M | €9.21B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%