Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01376 | +9.76% | €4.04M | €241.71M | TraderDétails | ||
€0.2453 | +5.62% | €2.17M | €240.40M | TraderDétails | ||
€0.9829 | +10.60% | €4.63M | €237.28M | TraderDétails | ||
€5.91 | +7.91% | €387.60K | €233.30M | TraderDétails | ||
€0.5113 | -5.53% | €19.27K | €232.65M | TraderDétails | ||
€0.002563 | +4.73% | €1.05M | €227.89M | TraderDétails | ||
€0.02411 | +3.11% | €182.05K | €227.64M | TraderDétails | ||
€0.3661 | +3.24% | €1.83M | €227.17M | TraderDétails | ||
€1.84 | -0.8% | €766.34K | €226.00M | TraderDétails | ||
€0.0003433 | -3.23% | €15.72K | €223.18M | TraderDétails | ||
€2.07 | +8.92% | €4.20M | €222.81M | TraderDétails | ||
€0.000001093 | +1.07% | €47.34K | €222.65M | TraderDétails | ||
€2.37 | +3.58% | €17.40K | €216.27M | TraderDétails | ||
€0.2068 | +0.66% | €813.61K | €215.82M | TraderDétails | ||
€0.4499 | +3.69% | €5.08M | €215.15M | TraderDétails | ||
€12.56 | +3.68% | €547.56K | €212.78M | TraderDétails | ||
€0.03019 | +2.38% | €140.52K | €212.67M | TraderDétails | ||
€0.2121 | -0.04% | €419.31K | €212.12M | TraderDétails | ||
€0.1251 | +13.75% | €12.46M | €208.89M | TraderDétails | ||
€0.6935 | +9.55% | €8.98M | €208.58M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.