Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €12.41 | -3.07% | €272.97K | €354.45M | TraderDétails | ||
| €1.09 | -4.18% | €4.88M | €353.06M | TraderDétails | ||
| €6.17 | -1.19% | €77.67K | €352.41M | TraderDétails | ||
| €0.0000009006 | -6.06% | €2.01M | €351.77M | TraderDétails | ||
| €0.3207 | -2.06% | €99.54K | €347.35M | TraderDétails | ||
| €0.5526 | -4.37% | €290.22K | €342.23M | TraderDétails | ||
| €0.7488 | +7.19% | €4.23M | €340.40M | TraderDétails | ||
| €0.00001683 | -2.57% | €417.85K | €335.16M | TraderDétails | ||
| €0.1317 | -6.97% | €4.46M | €329.31M | TraderDétails | ||
| €0.03345 | -2.78% | €1.09M | €327.42M | TraderDétails | ||
| €0.006305 | -6.97% | €1.47M | €323.70M | TraderDétails | ||
| €1.92 | -2.77% | €146.14K | €320.32M | TraderDétails | ||
| €0.0000007574 | -13.97% | €86.14K | €318.65M | TraderDétails | ||
| €0.02713 | -3.03% | €652.71K | €309.57M | TraderDétails | ||
| €0.4458 | -4.24% | €120.94K | €309.05M | TraderDétails | ||
| €0.0654 | -4.34% | €3.24M | €308.79M | TraderDétails | ||
| €0.003572 | -5.72% | €2.26M | €308.33M | TraderDétails | ||
| €0.6365 | +8.12% | €3.34M | €300.05M | TraderDétails | ||
| €0.003983 | -8.21% | €352.42K | €297.20M | TraderDétails | ||
| €0.000002405 | -4.33% | €1.28M | €297.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%