Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,046.13 | -1.98% | €947.27M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,947.16 | -3.91% | €869.24M | €476.45B | TraderDétails | ||
€2.52 | -2.44% | €60.15M | €150.39B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.019% | €109.06B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€738.48 | -0.43% | €11.32M | €102.86B | TraderDétails | ||
€168.51 | -4.72% | €164.36M | €91.07B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.96M | €57.66B | TraderDétails | ||
€0.005837 | -5.26% | €77.00K | €52.53B | TraderDétails | ||
€3,932.58 | -4.00% | €156.04K | €34.42B | TraderDétails | ||
€0.3017 | -3.50% | €13.39M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.187 | -5.66% | €60.79M | €28.17B | TraderDétails | ||
€0.7402 | -3.95% | €18.45M | €27.00B | TraderDétails | ||
€21.00 | -3.87% | €25.79M | €14.24B | TraderDétails | ||
€39.24 | +3.72% | €26.38M | €13.09B | TraderDétails | ||
€96,201.99 | -2.08% | €130.13K | €12.22B | TraderDétails | ||
€0.3369 | -3.30% | €5.29M | €10.56B | TraderDétails | ||
€4,104.22 | -3.98% | €86.34K | €10.43B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.58% | €17.09M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | TraderDétails | ||
€480.88 | -5.72% | €6.73M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%