Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,208.27 | +0.68% | €578.94M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,946.26 | +4.17% | €950.80M | €476.34B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.50% | €52.07M | €153.79B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0036% | €77.70B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.83 | +1.80% | €5.50M | €102.63B | TraderDétails | ||
€175.24 | +8.61% | €80.25M | €94.72B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €11.04M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006054 | +4.62% | €69.62K | €54.49B | TraderDétails | ||
€3,922.97 | +3.72% | €175.71K | €34.32B | TraderDétails | ||
€0.1893 | +4.74% | €20.94M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.2998 | +0.95% | €8.15M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.7405 | +2.77% | €6.92M | €27.00B | TraderDétails | ||
€20.95 | +6.41% | €20.91M | €14.21B | TraderDétails | ||
€41.90 | +8.11% | €30.82M | €13.98B | TraderDétails | ||
€95,180.78 | +0.62% | €144.14K | €12.09B | TraderDétails | ||
€0.8591 | +0.04% | €48.19K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3319 | -- | €3.44M | €10.40B | TraderDétails | ||
€2.94 | +0.85% | €9.17M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,022.92 | +3.55% | €8.55K | €10.22B | TraderDétails | ||
€474.03 | +2.78% | €5.52M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%