Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,783.20 | -0.36% | €541.87M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,099.03 | +1.81% | €540.57M | €494.78B | TraderDétails | ||
€2.61 | +1.36% | €43.18M | €155.42B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.018% | €53.83B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€755.40 | -0.13% | €8.48M | €105.21B | TraderDétails | ||
€180.38 | +5.58% | €156.62M | €97.48B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.83M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.005755 | +19.32% | €97.37K | €51.79B | TraderDétails | ||
€4,090.43 | +1.77% | €50.00K | €35.85B | TraderDétails | ||
€0.2029 | +2.18% | €46.17M | €30.55B | TraderDétails | ||
€0.3119 | +0.21% | €6.92M | €29.52B | TraderDétails | ||
€0.7866 | +1.52% | €5.81M | €28.69B | TraderDétails | ||
€22.23 | -0.01% | €10.08M | €15.07B | TraderDétails | ||
€38.06 | +1.05% | €13.95M | €12.70B | TraderDétails | ||
€98,786.20 | -0.46% | €67.55K | €12.54B | TraderDétails | ||
€3.19 | +1.97% | €5.89M | €11.22B | TraderDétails | ||
€4,364.61 | +2.65% | €153.67K | €11.13B | TraderDétails | ||
€0.3548 | +0.46% | €1.71M | €11.12B | TraderDétails | ||
€0.8573 | +0.02% | €193.82K | €10.31B | TraderDétails | ||
€511.61 | +1.23% | €2.46M | €10.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%