Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp30,949.21 | +1.91% | Rp317.07B | Rp28.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,644.90 | +0.76% | Rp86.83B | Rp27.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,760.32 | +4.22% | Rp91.54B | Rp27.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,869,253.49 | -1.54% | Rp9.95B | Rp27.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp373.58 | -2.59% | Rp13.46B | Rp26.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,561.56 | +2.06% | Rp86.91B | Rp26.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,967.03 | -2.66% | Rp25.81B | Rp24.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,474.78 | -3.00% | Rp124.08B | Rp23.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp125,780.62 | -0.4% | Rp11.83B | Rp23.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,279.70 | -0.01% | Rp111.48B | Rp23.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp233,436.44 | -1.73% | Rp57.04B | Rp22.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,628.63 | -2.81% | Rp189.73B | Rp22.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,097.25 | +0.16% | Rp347.58M | Rp22.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,317.03 | +0.89% | Rp103.65B | Rp22.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,884.90 | +1.08% | Rp311.01B | Rp21.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,157.94 | -1.43% | Rp107.09B | Rp21.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,292,903.52 | +0.24% | Rp47.00B | Rp20.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,195.09 | +10.45% | Rp312.24B | Rp18.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.93 | -1.59% | Rp97.39B | Rp18.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,693.75 | +4.02% | Rp29.44B | Rp18.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%