Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp52.15 | -4.96% | Rp417.81B | Rp18.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,615.81 | -1.27% | Rp454.92B | Rp17.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,403.90 | -3.12% | Rp584.57B | Rp17.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,614.26 | +1.26% | Rp22.82B | Rp16.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.38 | -0.04% | Rp4.68B | Rp16.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,059.59 | +9.35% | Rp592.95B | Rp16.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,240.08 | -1.69% | Rp34.34B | Rp16.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,199.76 | -0.19% | Rp157.29B | Rp16.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,739.49 | -0.26% | Rp57.09B | Rp16.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp482,534.29 | -- | Rp335.21B | Rp16.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,268,269.44 | +0.08% | Rp4.62B | Rp15.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,429.69 | +4.88% | Rp187.40B | Rp15.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,253.67 | -0.88% | Rp211.31B | Rp14.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,692.71 | -0.49% | Rp104.53B | Rp14.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,955.20 | +13.62% | Rp166.34B | Rp14.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,101.37 | +1.09% | Rp34.14B | Rp14.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,482.00 | -0.37% | Rp35.53B | Rp14.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,085.47 | +1.28% | Rp9.95B | Rp14.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,879,296.47 | +0.54% | Rp369.63M | Rp13.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,807.90 | -0.07% | Rp14.43B | Rp13.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%