Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3998 | +0.12% | €8.78M | €2.05B | TraderDétails | ||
€0.2083 | -2.01% | €1.26M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.6711 | -1.89% | €10.71M | €1.17B | TraderDétails | ||
€0.5139 | +2.76% | €2.01M | €984.51M | TraderDétails | ||
€0.1173 | -0.77% | €1.08M | €450.19M | TraderDétails | ||
€0.1213 | -0.62% | €1.78M | €321.50M | TraderDétails | ||
€0.02191 | -1.78% | €4.46M | €178.54M | TraderDétails | ||
€0.01885 | +0.09% | €90.63K | €108.91M | TraderDétails | ||
€16.17 | +5.53% | €4.63M | €105.12M | TraderDétails | ||
€0.07821 | +0.55% | €118.36K | €97.45M | TraderDétails | ||
€0.09938 | -0.4% | €1.75M | €93.66M | TraderDétails | ||
€0.2022 | -1.83% | €1.44M | €85.69M | TraderDétails | ||
€0.418 | -1.88% | €1.61M | €71.76M | TraderDétails | ||
€0.03585 | -1.83% | €398.60K | €71.70M | TraderDétails | ||
€0.03056 | -2.44% | €1.52M | €67.09M | TraderDétails | ||
€0.2853 | -1.63% | €93.76K | €54.22M | TraderDétails | ||
€0.09349 | -- | €118.54K | €49.08M | TraderDétails | ||
€1.86 | -4.61% | €1.66M | €42.48M | TraderDétails | ||
€0.006993 | -1.41% | €65.33K | €39.47M | TraderDétails | ||
€0.0549 | +4.94% | €543.74K | €23.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%