Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,463.22 | -0.58% | €782.39M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,860.35 | -2.16% | €956.79M | €465.97B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.56% | €99.49M | €151.39B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0032% | €71.92B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€735.03 | -0.89% | €4.12M | €102.38B | TraderDétails | ||
€174.34 | +3.75% | €132.04M | €94.26B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.82M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.005934 | +1.30% | €88.31K | €53.40B | TraderDétails | ||
€3,852.19 | -2.01% | €81.04K | €33.69B | TraderDétails | ||
€0.1882 | +0.39% | €28.54M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.2967 | -1.81% | €6.37M | €28.09B | TraderDétails | ||
€0.7301 | -1.89% | €7.72M | €26.64B | TraderDétails | ||
€20.37 | -2.69% | €17.14M | €13.81B | TraderDétails | ||
€95,558.74 | -0.46% | €146.71K | €12.13B | TraderDétails | ||
€40.33 | -3.20% | €26.34M | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.8592 | -- | €13.57K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.94 | -0.57% | €9.54M | €10.35B | TraderDétails | ||
€0.3249 | -4.12% | €3.92M | €10.18B | TraderDétails | ||
€3,957.59 | -1.43% | €34.76K | €10.05B | TraderDétails | ||
€472.22 | -0.03% | €4.75M | €9.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%