Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19605 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,466.40 | +1.24% | €981.41M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,965.20 | +9.01% | €1.38B | €478.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.81 | +4.29% | €41.11M | €167.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.023% | €94.47B | €141.66B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€718.19 | +3.50% | €11.87M | €100.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€165.76 | +10.03% | €110.63M | €89.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007356 | +21.18% | €162.91K | €66.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €16.81M | €56.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,910.34 | +8.06% | €598.27K | €34.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2033 | +5.96% | €36.06M | €30.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3032 | +1.91% | €9.03M | €28.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7245 | +8.76% | €14.84M | €26.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.18 | +10.83% | €32.66M | €13.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,286.90 | +1.18% | €11.25K | €13.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.79 | +4.42% | €22.81M | €12.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3876 | +4.47% | €5.85M | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.34 | +6.37% | €22.01M | €11.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,167.78 | +7.40% | €12.43K | €10.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€531.93 | +6.58% | €16.44M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2245 | +5.56% | €15.69M | €9.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
68 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Filho mais velho de Trump: está a trabalhar com o irmão Eric Trump para impulsionar o desenvolvimento do WLFI, aguardando que o WLFI mude as regras do jogo no campo da encriptação.Relatório da BlackRock: espera-se que a Reserva Federal (FED) inicie cortes nas taxas de juros em setembro, havendo até uma base razoável para um corte de 50 pontos de base.