Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04337 | -6.01% | €4.83M | €429.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.112 | -4.38% | €2.37M | €429.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007184 | -3.79% | €2.08M | €425.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8542 | +0.02% | €265.48K | €422.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5369 | -2.73% | €1.30M | €415.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8546 | -0.07% | €1.44K | €415.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4018 | -3.79% | €675.53K | €405.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.17 | -9.14% | €3.51M | €404.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5051 | -3.88% | €817.42K | €403.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3538 | -1.15% | €3.61M | €395.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003973 | -0.25% | €12.02K | €393.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.11 | -2.63% | €1.42M | €392.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05364 | -4.14% | €1.85M | €387.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01107 | +6.85% | €4.12M | €382.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3212 | -2.57% | €836.66K | €381.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.79 | -4.92% | €964.97K | €379.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01967 | -1.71% | €76.26K | €376.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.15 | -2.53% | €485.30K | €369.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1247 | -0.55% | €25.53K | €364.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.10 | -2.72% | €1.20M | €360.14M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.