Principais moedas Ecossistema Algorand por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Algorand por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Algorand é €871.89B , que sofreu uma variação de -0.12% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Algorand é €3.7M, que sofreu uma variação de +0.18% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 31 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Algorand.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2158 | -1.27% | €2.22M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03398 | -1.64% | €48.91K | €16.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000005268 | -2.80% | €16.56K | €3.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002632 | +0.03% | €21.21K | €1.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001418 | -7.35% | €15.17K | €250.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.231 | -4.12% | €1.36M | €16.47M | Detalhes | ||
€0.02836 | -0.67% | €1.21K | €283.68K | Detalhes | ||
€0.0000008039 | -0.68% | €80.46 | €79.77K | Detalhes | ||
€0.0005306 | -- | -- | €23.64K | Detalhes | ||
€0.001996 | -2.44% | €11.30 | €49.90K | Detalhes | ||
€0.00000001532 | -1.19% | €5.71 | €15.32 | Detalhes | ||
€0.8656 | -0.5% | €132.21 | €865.67B | Detalhes | ||
€0.00002497 | +1.25% | €0.8682 | €24.97K | Detalhes | ||
€0.0005467 | +3.95% | €912.18 | -- | Detalhes | ||
€0.008926 | -2.01% | €0.4873 | €6.94K | Detalhes | ||
€0.0004184 | +0.95% | €2.76 | €37.07M | Detalhes | ||
€0.2158 | -0.45% | €79.08 | €2.15B | Detalhes | ||
€0.0004215 | -0.87% | €26.08 | €421.54K | Detalhes | ||
€0.00005151 | -- | €1.16 | €25.75K | Detalhes | ||
€96,505.89 | +1.17% | €31.70K | €11.29M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.