Топ Токены бирж монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Токены бирж по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Токены бирж составляет ₽10.04T и изменилась на +0.73% за последние 24 часа; объём торгов монетой Токены бирж составляет ₽9.68B и изменился на -0.32% за последние 24 часа. В списке монет 127 на сегодня Токены бирж криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.15 | +4.78% | ₽16.93M | ₽3.34B | ТорговляПодробности | ||
₽22.53 | +3.36% | ₽1.29M | ₽2.24B | ТорговляПодробности | ||
₽2.13 | +2.71% | ₽1.85M | ₽2.07B | ТорговляПодробности | ||
₽4.23 | +3.86% | ₽1.84M | ₽1.93B | ТорговляПодробности | ||
₽24.42 | +10.09% | ₽20.58M | ₽1.77B | ТорговляПодробности | ||
₽1.97 | +5.37% | ₽2.41M | ₽1.46B | ТорговляПодробности | ||
₽2.48 | +8.24% | ₽3.41M | ₽1.37B | ТорговляПодробности | ||
₽5.93 | +3.62% | ₽4.91M | ₽1.20B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8154 | +7.83% | ₽2.40M | ₽815.49M | ТорговляПодробности | ||
₽1.13 | +1.28% | ₽1.80M | ₽421.53M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09352 | +0.77% | ₽1.81M | ₽253.47M | ТорговляПодробности | ||
₽0.35 | +1.85% | ₽1.12M | ₽176.58M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3195 | -0.62% | ₽1.13M | ₽71.47M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1766 | +2.28% | ₽1.17M | ₽6.13M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09671 | +6.30% | ₽732.97K | ₽4.47M | ТорговляПодробности | ||
₽356.71 | +1.59% | ₽6.90B | ₽406.65B | Подробности | ||
₽955.22 | +1.99% | ₽329.64M | ₽121.71B | Подробности | ||
₽409.38 | +1.89% | ₽37.75M | ₽32.74B | Подробности | ||
₽130.07 | +1.18% | ₽247.28M | ₽21.08B | Подробности | ||
₽185.93 | +1.68% | ₽757.29M | ₽17.38B | Подробности |
Индекс страха и жадности
68 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Старший сын Трампа: вместе с братом Эриком Трампом активно продвигаем развитие WLFI, надеемся, что WLFI изменит правила игры в области шифрования.Отчет BlackRock: ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижение ставок в сентябре, и даже есть разумные основания для снижения на 50 базисных точек.