Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,650,987.12 | -0.63% | ₴30.07B | ₴92.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,919.37 | +0.77% | ₴25.16B | ₴21.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴117.35 | -1.76% | ₴1.13B | ₴6.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.0059% | ₴2.80T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,893.59 | -0.58% | ₴279.43M | ₴4.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,501.13 | -1.10% | ₴3.60B | ₴4.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴561.04M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2351 | +3.83% | ₴3.68M | ₴2.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,302.88 | +0.51% | ₴13.59M | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.73 | +1.14% | ₴476.22M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.88 | -1.31% | ₴1.15B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.82 | -3.51% | ₴282.64M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,021.96 | -4.59% | ₴973.60M | ₴692.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,653,516.66 | -0.44% | ₴1.17M | ₴591.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,727.80 | +1.37% | ₴1.12B | ₴576.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.12 | -1.30% | ₴167.71M | ₴505.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.79 | -1.38% | ₴291.76M | ₴494.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | -0.01% | ₴5.02M | ₴485.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,772.50 | +0.12% | ₴986.14K | ₴474.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,034.47 | +0.4% | ₴156.54M | ₴458.72B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%