Топ монети Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією
Список топ монет Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Sui Ecosystem становить ₴575.09B, яка змінилася на -3.06% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Sui Ecosystem становить ₴1.47B, який змінився на +0.07% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 23 є Sui Ecosystem криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴157.96 | -3.81% | ₴878.80M | ₴554.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.54 | -4.44% | ₴148.75M | ₴3.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04872 | -0.17% | ₴622.37K | ₴322.54M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | +0.17% | ₴154.06M | ₴2.60B | Деталі | ||
₴21.18 | -2.66% | ₴168.98K | ₴140.65M | Деталі | ||
₴0.4774 | +0.39% | ₴2.30M | ₴103.84M | Деталі | ||
₴0.2147 | +4.13% | ₴142.46K | ₴52.61M | Деталі | ||
₴0.0000001686 | -3.66% | ₴81.31K | ₴6.73M | Деталі | ||
₴0.007887 | -- | ₴553.99 | ₴2.65M | Деталі | ||
₴0.0132 | +0.19% | ₴12.87K | ₴32.07K | Деталі | ||
₴0.0006157 | -- | ₴72.56 | ₴615.77K | Деталі | ||
₴0.00008707 | -0.87% | ₴4.36K | ₴87.07K | Деталі | ||
₴168.35 | -3.08% | ₴227.12M | ₴7.78B | Деталі | ||
₴166.28 | -3.29% | ₴73.18M | ₴46.99M | Деталі | ||
₴0.0000001578 | -0.015% | ₴94.95 | ₴1.57M | Деталі | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002344 | -0.44% | ₴15.51K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00002091 | -- | ₴2.35K | ₴144.32K | Деталі | ||
₴16.06 | -- | ₴334.22 | ₴1.60K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%