Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.06809 | -0.029% | ₴3.40K | ₴6.80M | Деталі | ||
₴0.007233 | -- | ₴9.14K | ₴723.35K | Деталі | ||
₴0.003255 | -- | ₴41.78 | ₴32.59K | Деталі | ||
₴0.003401 | -- | ₴82.48 | ₴340.10K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴19.98 | +0.38% | ₴194.34K | ₴3.99B | Деталі | ||
₴0.000000046 | +4.13% | ₴315.43K | ₴40.89M | Деталі | ||
₴738.64 | +0.83% | ₴53.54M | ₴738.64B | Деталі | ||
₴1.45 | -0.38% | ₴12.98K | ₴1.45M | Деталі | ||
₴42.48 | -0.011% | ₴24.52K | ₴110,301.75T | Деталі | ||
₴14.54 | +2.08% | ₴272.74 | ₴2.49M | Деталі | ||
₴0.00004518 | -0.14% | ₴183.21 | ₴4.51M | Деталі | ||
₴0.7127 | -0.26% | ₴27.95K | ₴712.71K | Деталі | ||
₴0.4504 | -- | ₴301.75 | ₴891.91K | Деталі | ||
₴0.0001388 | -- | -- | ₴0.1501 | Деталі | ||
₴0.342 | -0.11% | ₴1.44K | ₴342.01K | Деталі | ||
₴0.004654 | +0.17% | ₴208.49 | ₴418.90M | Деталі | ||
₴11.50 | +2.95% | -- | ₴8.77M | Деталі | ||
₴0.000000000002329 | +0.9% | ₴3.32K | ₴23.29M | Деталі | ||
₴0.0006619 | +4.20% | ₴67.60K | ₴166.79M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%