Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004057 | +2.62% | €529.00K | €302.65M | TraderDétails | ||
€113.65 | +2.87% | €206.34K | €299.99M | TraderDétails | ||
€0.000002351 | -2.26% | €1.74M | €292.44M | TraderDétails | ||
€1.05 | +4.59% | €432.90K | €292.24M | TraderDétails | ||
€0.08262 | -1.73% | €20.40M | €289.18M | TraderDétails | ||
€0.1378 | -0.45% | €440.79K | €289.06M | TraderDétails | ||
€3.50 | +7.36% | €277.53K | €287.22M | TraderDétails | ||
€0.4551 | +4.08% | €432.57K | €285.76M | TraderDétails | ||
€0.02883 | +3.38% | €13.57K | €285.49M | TraderDétails | ||
€0.00005165 | +3.45% | €138.36K | €284.27M | TraderDétails | ||
€0.2708 | +3.25% | €27.22K | €276.72M | TraderDétails | ||
€0.6565 | +1.95% | €206.03K | €273.54M | TraderDétails | ||
€0.0006253 | +16.25% | €5.35M | €263.09M | TraderDétails | ||
€0.003122 | +1.90% | €77.19K | €262.99M | TraderDétails | ||
€0.003657 | +4.48% | €1.82M | €252.36M | TraderDétails | ||
€0.7665 | +2.32% | €725.86K | €252.12M | TraderDétails | ||
€0.2509 | +14.91% | €6.21M | €250.98M | TraderDétails | ||
€14.58 | +1.89% | €260.24K | €247.46M | TraderDétails | ||
€0.00243 | +4.65% | €1.05M | €243.08M | TraderDétails | ||
€5.53 | +4.89% | €1.30M | €241.16M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.