Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4471 | -1.91% | €280.72K | €447.19M | TraderDétails | ||
€1.71 | +0.2% | €18.33K | €443.00M | TraderDétails | ||
€0.0618 | +0.04% | €267.81K | €441.80M | TraderDétails | ||
€0.5663 | +0.13% | €385.29K | €438.02M | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.07% | €53.60 | €430.40M | TraderDétails | ||
€0.5366 | +3.57% | €571.28K | €429.06M | TraderDétails | ||
€0.4182 | -0.67% | €407.98K | €421.77M | TraderDétails | ||
€0.8527 | -- | €1.79M | €421.69M | TraderDétails | ||
€2.24 | -0.15% | €745.57K | €418.71M | TraderDétails | ||
€0.3729 | +2.10% | €1.46M | €416.78M | TraderDétails | ||
€1.17 | -0.24% | €734.20K | €411.29M | TraderDétails | ||
€6.22 | -0.01% | €841.56K | €407.47M | TraderDétails | ||
€0.3381 | -3.20% | €1.28M | €401.39M | TraderDétails | ||
€0.0000003995 | +0.08% | €9.37K | €395.61M | TraderDétails | ||
€0.05421 | +0.45% | €520.25K | €392.08M | TraderDétails | ||
€0.000001002 | +0.05% | €1.23M | €391.45M | TraderDétails | ||
€41.40 | +0.6% | €276.23K | €390.89M | TraderDétails | ||
€0.02003 | -2.21% | €14.24K | €383.84M | TraderDétails | ||
€5.39 | +1.34% | €605.80K | €380.64M | TraderDétails | ||
€0.000000895 | +0.85% | €73.28K | €376.55M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%