Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6115 | +10.34% | €109.11K | €210.05M | TraderDétails | ||
€0.1395 | +12.71% | €958.74K | €208.67M | TraderDétails | ||
€0.1655 | +4.92% | €97.95K | €206.50M | TraderDétails | ||
€0.41 | +2.45% | €5.48K | €205.00M | TraderDétails | ||
€1.80 | +3.56% | €619.74K | €201.16M | TraderDétails | ||
€0.6548 | +2.07% | €1.49M | €196.93M | TraderDétails | ||
€0.196 | +3.47% | €900.54K | €195.99M | TraderDétails | ||
€1.83 | +5.13% | €400.68K | €194.13M | TraderDétails | ||
€0.009901 | +5.31% | €30.35K | €193.17M | TraderDétails | ||
€0.000000001115 | +1.87% | €661.37K | €189.29M | TraderDétails | ||
€2.90 | +2.72% | €666.53K | €188.92M | TraderDétails | ||
€0.01209 | +5.80% | €39.21K | €187.19M | TraderDétails | ||
€0.3699 | -1.39% | €19.02K | €184.82M | TraderDétails | ||
€0.2165 | +6.73% | €109.48K | €183.71M | TraderDétails | ||
€0.02279 | +0.33% | €265.84K | €183.52M | TraderDétails | ||
€0.02456 | +5.61% | €24.96K | €181.90M | TraderDétails | ||
€0.4409 | +2.01% | €305.96K | €179.60M | TraderDétails | ||
€0.02132 | +3.78% | €1.04M | €173.80M | TraderDétails | ||
€0.03004 | -14.59% | €5.63M | €173.55M | TraderDétails | ||
€0.07016 | +5.02% | €311.32K | €173.33M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.91%49.09%