Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4988 | -5.98% | €1.25M | €955.42M | TraderDétails | ||
€0.8531 | -0.02% | €6.68K | €940.80M | TraderDétails | ||
€0.00009332 | -7.58% | €3.55M | €901.59M | TraderDétails | ||
€0.8895 | -7.83% | €42.61M | €889.53M | TraderDétails | ||
€3.27 | +2.18% | €16.78M | €877.06M | TraderDétails | ||
€0.334 | +2.25% | €1.72M | €876.80M | TraderDétails | ||
€0.08142 | -7.70% | €1.72M | €849.07M | TraderDétails | ||
€2.38 | -5.19% | €2.65M | €820.46M | TraderDétails | ||
€0.8131 | -9.04% | €12.39M | €812.30M | TraderDétails | ||
€2,851.34 | -0.46% | €2.45M | €810.30M | TraderDétails | ||
€0.1373 | +2.29% | €7.29M | €804.20M | TraderDétails | ||
€0.1555 | -8.16% | €20.62M | €797.28M | TraderDétails | ||
€23.49 | -7.76% | €3.19M | €779.14M | TraderDétails | ||
€219.60 | -3.20% | €48.12K | €777.77M | TraderDétails | ||
€0.7323 | -3.12% | €1.66M | €772.41M | TraderDétails | ||
€0.2646 | -4.90% | €2.41M | €762.20M | TraderDétails | ||
€4.48 | -8.73% | €4.91M | €750.62M | TraderDétails | ||
€0.7293 | -6.74% | €1.23M | €729.37M | TraderDétails | ||
€0.01461 | -7.65% | €3.27M | €707.69M | TraderDétails | ||
€0.4509 | -8.23% | €3.78M | €704.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%