Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.71 | +0.19% | €7.83K | €443.79M | TraderDétails | ||
€0.5651 | -9.40% | €2.07M | €437.03M | TraderDétails | ||
€0.8531 | +0.05% | €4.83K | €433.89M | TraderDétails | ||
€0.1127 | -10.25% | €2.27M | €432.65M | TraderDétails | ||
€1.00 | -8.04% | €10.89M | €424.97M | TraderDétails | ||
€0.852 | -0.03% | €1.37M | €421.35M | TraderDétails | ||
€2.22 | -9.53% | €3.36M | €414.78M | TraderDétails | ||
€6.31 | -11.43% | €1.74M | €413.27M | TraderDétails | ||
€0.5142 | -7.22% | €1.26M | €411.13M | TraderDétails | ||
€0.3458 | -10.57% | €2.33M | €410.53M | TraderDétails | ||
€0.4066 | -7.54% | €1.39M | €409.92M | TraderDétails | ||
€1.16 | -8.13% | €1.27M | €409.28M | TraderDétails | ||
€0.3661 | -8.77% | €3.30M | €409.16M | TraderDétails | ||
€0.000001045 | -12.09% | €4.64M | €408.15M | TraderDétails | ||
€0.02101 | +2.28% | €454.42K | €402.53M | TraderDétails | ||
€0.0000003997 | -0.34% | €15.67K | €395.75M | TraderDétails | ||
€0.05456 | -8.83% | €3.71M | €394.58M | TraderDétails | ||
€41.48 | -8.97% | €1.41M | €389.80M | TraderDétails | ||
€1.20 | -9.99% | €17.01M | €385.85M | TraderDétails | ||
€0.01106 | -6.80% | €1.65M | €382.43M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%