Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,794.67 | -0.67% | €898.28M | €2.04T | TraderDétails | ||
€3,805.41 | +3.47% | €1.08B | €459.34B | TraderDétails | ||
€2.76 | +0.75% | €37.47M | €163.87B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.014% | €84.99B | €141.66B | AcheterDétails | ||
€700.90 | +1.49% | €12.13M | €97.62B | TraderDétails | ||
€154.80 | +0.64% | €79.15M | €83.54B | TraderDétails | ||
€0.006494 | +7.98% | €179.99K | €58.45B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €16.16M | €56.46B | TraderDétails | ||
€3,797.69 | +3.55% | €586.49K | €33.66B | TraderDétails | ||
€0.1957 | -0.31% | €31.15M | €29.43B | TraderDétails | ||
€0.3 | +1.69% | €8.26M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.6965 | +2.55% | €9.28M | €25.32B | TraderDétails | ||
€20.19 | +8.17% | €22.07M | €13.69B | TraderDétails | ||
€102,685.73 | -0.66% | €22.76K | €13.04B | TraderDétails | ||
€37.58 | -1.23% | €22.72M | €12.54B | TraderDétails | ||
€0.383 | +1.09% | €6.14M | €11.98B | TraderDétails | ||
€3.26 | +1.61% | €19.59M | €11.47B | TraderDétails | ||
€4,058.63 | +4.19% | €16.42K | €10.62B | TraderDétails | ||
€511.33 | +1.26% | €13.42M | €10.18B | TraderDétails | ||
€0.2193 | +0.57% | €15.09M | €9.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Les responsables du gouvernement Trump élargissent le champ des candidats à la présidence de La Réserve fédérale (FED), cherchant à obtenir la confiance du président et des marchés financiers.L'affaire de l'effondrement de l'UST et de Luna touche à sa fin, le fondateur de Terra Do Kwon plaide coupable.