Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1202 | +5.02% | €2.12M | €461.39M | TraderDétails | ||
€0.5727 | +2.02% | €854.24K | €442.98M | TraderDétails | ||
€0.06192 | +0.27% | €279.79K | €442.66M | TraderDétails | ||
€1.70 | -- | €23.33K | €442.55M | TraderDétails | ||
€0.5421 | +4.58% | €629.75K | €433.43M | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.07% | €53.60 | €429.31M | TraderDétails | ||
€0.384 | +4.47% | €2.49M | €429.16M | TraderDétails | ||
€2.29 | +2.87% | €663.38K | €427.94M | TraderDétails | ||
€0.4209 | +0.57% | €359.66K | €424.44M | TraderDétails | ||
€0.853 | +0.03% | €1.52M | €421.82M | TraderDétails | ||
€6.30 | +0.79% | €1.11M | €412.95M | TraderDétails | ||
€1.17 | +1.05% | €941.28K | €411.83M | TraderDétails | ||
€0.3427 | -1.81% | €1.49M | €406.77M | TraderDétails | ||
€0.05527 | +4.37% | €717.32K | €399.74M | TraderDétails | ||
€0.0000004 | +0.1% | €11.50K | €396.12M | TraderDétails | ||
€0.000001009 | +0.34% | €1.41M | €394.19M | TraderDétails | ||
€41.66 | +1.90% | €341.67K | €393.40M | TraderDétails | ||
€0.02033 | -0.46% | €48.90K | €389.57M | TraderDétails | ||
€0.0000009221 | +4.84% | €84.85K | €387.94M | TraderDétails | ||
€5.46 | +1.96% | €747.90K | €385.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%