As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$2.65 | -1.75% | R$12.81M | R$4.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08692 | -3.61% | R$10.65M | R$3.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08198 | -4.09% | R$7.17M | R$3.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0523 | +0.09% | R$3.21M | R$3.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.49 | -3.41% | R$2.89M | R$3.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$11.05 | +2.00% | R$34.31M | R$3.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6227 | -2.91% | R$16.32M | R$3.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000003543 | -1.57% | R$4.29M | R$3.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.01 | -2.18% | R$1.55M | R$3.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.00 | -3.66% | R$2.53M | R$3.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000151 | +5.03% | R$4.47M | R$3.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.16 | +0.25% | R$2.54M | R$3.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.36 | +1.33% | R$15.61M | R$2.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.50 | -3.12% | R$1.40M | R$2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$141.92 | -2.24% | R$1.87M | R$2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.80 | -0.5% | R$135.67K | R$2.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.01 | -7.10% | R$7.56M | R$2.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7114 | -1.92% | R$14.75M | R$2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3806 | -2.61% | R$2.95M | R$2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14.56 | +3.68% | R$17.50M | R$2.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%